Česká letiště měla v loňském roce rekordní počet cestujících, včetně přímého tranzitu jich evidovala 19,254.721. Překonala tím předcovidový rok 2019, ve kterém evidovala 18,810.224 cestujících. Proti roku 2024 loni počet cestujících vzrostl o 7,86 procenta. Vyplývá to z předběžných statistik zveřejněných ministerstvem dopravy.
Většina lidí, a to 19,15 milionu, cestovala v mezinárodním provozu, ve vnitrostátním 30.041 lidí a v přímém tranzitu 73.923. Stejně jako v roce 2024 nejvíce lidí připadá na třetí čtvrtletí, loni jich letiště evidovala 6,43 milionu, o rok dříve 6,13 milionu. Nejslabší byly tradičně první tři měsíce roku.
Nejvíce se na výsledku podílelo pražské Letiště Václava Havla, které loni odbavilo přes 17,75 milionu cestujících, meziročně o 8,5 procenta více. Dostalo se téměř na stejné číslo jako v rekordním roce 2019 před pandemií covidu-19, kdy odbavilo 17,8 milionu cestujících.

Brněnské letiště loni odbavilo 739.323 lidí, Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově na Novojičínsku 506.201 cestujících, pardubické letiště 203.681 lidí.
Letiště dosáhla rekordní přepravy také v nákladní dopravě. Loni podle předběžných údajů odbavila celkem 126.675 tun nákladu, z toho v mezinárodní dopravě 125.335 tun. Ruzyňské letiště z toho odbavilo 96.481 tun, za rok 2024 to bylo 65.306 tun.
Přeprava osob | Přeprava nákladu (v tunách) | |
| 2025* | 19,254.721 | 126.675 |
| 2024 | 17,851.794 | 98.827 |
| 2023 | 14,970.405 | 68.787 |
| 2022 | 11,560.644 | 73.300 |
| 2021 | 4,774.881 | 91.670 |
| 2020 | 3,825.106 | 70.808 |
| 2019 | 18,810.224 | 93.669 |
| 2018 | 17,831.675 | 88.947 |
| 2017 | 16,286.146 | 89.279 |
| 2016 | 13,751.509 | 77.704 |
| 2015 | 12,814.925 | 58.445 |
| 2014 | 12,143.429 | 58.312 |
| 2013 | 11,958.485 | 58.147 |
| 2012 | 11,835.014 | 58.679 |
| 2011 | 12,750.017 | 69.523 |
| 2010 | 12,343.811 | 65.772 |
| 2009 | 12,482.563 | 54.248 |
| 2008 | 13,629.278 | 56.392 |
| 2007 | 13,313.865 | 61.208 |
| 2006 | 12,329.375 | 60.475 |
| 2005 | 11,433.269 | 56.850 |
| 2004 | 10,125.143 | 58.866 |
| 2003 | 7,851.236 | 53.485 |
| 2002 | 6,534.726 | 44.126 |
* Předběžné výsledky k 31. březnu 2026.
Zdroj: Ministerstvo dopravy
