Za rok 2019 vykázalo nejvíc českých firem v daňovém přiznání nulu nebo ztrátu. Z 81 000 firem, u kterých jsou k dispozici finanční výkazy na sbírce listin, žádnou daň z příjmu nezaplatilo 48 % z nich. Uvádí to dnešní analýza poradenské společnosti Bisnode, která disponuje nejrozsáhlejší databází finančních výkazů v ČR. Z dat Bisnode dále vyplývá, že za posledních osm let roste podíl firem, které daně platí. Jejich podíl se zvýšil o 11procentních bodů z 40,5 % v roce 2012 na 51,7 % v roce 2019.
Do analýzy Bisnode vstoupily všechny společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které v letech 2012 až 2019 zveřejnily své finanční výkazy (data k 11/2020).
V období 2012 až 2015 se jedná zhruba o vzorek více než 180 000 subjektů, za letech 2016 a 2017 zhruba 160 000, za rok 2018 se jedná o téměř 141 500 subjektů a počet firem za uplynulý rok se blíží hranici 81 000. „Zhruba 60 % tuzemských společností nepublikuje své finanční výkazy, tudíž nemohly být do analýzy zahrnuty,“ vysvětlila analytička Bisnode Petra Štěpánová.
„Přesto, že se české ekonomice v roce 2019 dařilo velmi dobře, téměř polovina firem, které zveřejnily finanční výkazy, ve svém daňové přiznání vyčíslila ztrátu. Nicméně z dlouhodobé analýzy Bisnode vyplývá, že klesá podíl společností, které daně z příjmu neplatí,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Za posledních osm let se jejich podíl se zvýšil o 11procentních bodů z 40,5 % v roce 2012 na 51,7 % v roce 2019. Současně narůstá podíl společností, které daně z příjmu zaplatí. V roce 2012 jich bylo 40,5 % a loni 51,7 %. Daň z příjmu do sta tisíc odvedlo 27,7 % ze sledovaného vzorku, od 100 tisíc do milionu 15,7 %. Více než milion pak odvedlo 8,4 % společností.
Daně z příjmu společností s ručením omezeným a akciových společností
Daň z běžné činnosti v Kč | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
<= 0 | 102 431 | 107 271 | 103 106 | 97 475 | 85 562 | 81 029 | 70 584 | 39 073 |
0 – 100 000 | 39 925 | 43 365 | 46 242 | 47 823 | 43 431 | 42 641 | 37 714 | 22 397 |
100 000 – 1 000 000 | 21 424 | 22 303 | 24 798 | 26 799 | 24 285 | 24 375 | 22 114 | 12 692 |
1 000 000 – 10 000 000 | 7 242 | 7 676 | 8 870 | 9 836 | 9 435 | 10 037 | 9 411 | 5 572 |
10 000 000 – 100 000 000 | 959 | 1 094 | 1 267 | 1 380 | 1 459 | 1 506 | 1 500 | 1 107 |
> 100 000 000 | 110 | 98 | 112 | 123 | 131 | 139 | 142 | 126 |
celkem | 172 091 | 181 807 | 184 395 | 183 436 | 164 303 | 159 727 | 141 465 | 80 967 |
Daň z běžné činnosti v Kč | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
<= 0 | 59,52 % | 59,00 % | 55,92 % | 53,14 % | 52,08 % | 50,73 % | 49,90 % | 48,26 % |
0 – 100 000 | 23,20 % | 23,85 % | 25,08 % | 26,07 % | 26,43 % | 26,70 % | 26,66 % | 27,66 % |
100 000 – 1 000 000 | 12,45 % | 12,27 % | 13,45 % | 14,61 % | 14,78 % | 15,26 % | 15,63 % | 15,68 % |
1 000 000 – 10 000 000 | 4,21 % | 4,22 % | 4,81 % | 5,36 % | 5,74 % | 6,28 % | 6,65 % | 6,88 % |
10 000 000 – 100 000 000 | 0,56 % | 0,60 % | 0,69 % | 0,75 % | 0,89 % | 0,94 % | 1,06 % | 1,37 % |
> 100 000 000 | 0,06 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,07 % | 0,08 % | 0,09 % | 0,10 % | 0,16 % |
Data k 16. 11. 2020, zdroj: databáze a výpočty Bisnode
-red-