Noční vlaky, takzvané Nightjety, utlumují kvůli pandemii Covid-19 svůj provoz po Evropě. Omezení se dotkne vlaků mezi Německem, Itálií, Švýcarskem, Amsterdamem a Bruselem. Informace byla zveřejněna na webu rakouských drah ÖBB.
Plánovali jste si cestu oblíbeným vlakovým spojem Nightjet? Po nějakou dobnu si budete muset nechat zajít chuť. Provoz Nightjetů je totiž po dobu zhruba dvou měsíců utlumen.
Síť nočních vlaků Nightjet provozují rakouské dráhy ÖBB společně s partnerskými železnicemi. Spojují Rakousko, Švýcarsko, Německo, Itálii, Belgii, vybrané spoje partnerských železnic zajíždí na území Maďarska, Slovinska, Chorvatska či Polska.
Na provozu těchto nočních vlaků spolupracují i České dráhy s ÖBB na provozu těchto nočních vlaků spolupracují a nabízely každonoční přímé spojení z Ostravy do Berlína. S přestupem ve Vídni či Linci pak bylo možné nočními vlaky Nightjet přes noc cestovat do řady destinací a to velmi komfortně, bez stresu a šetrně k životnímu prostředí.
„Vzhledem k cestovním omezením způsobeným pandemií Corona snižujeme provoz Nightjetu do 28. dubna 2021… …Aktuální omezení se vztahuje se na vlaky mezi Rakouskem – Německem a Švýcarskem -Německem, do/z Itálie a spoje do Amsterdamu a Bruselu. S opětovným spuštěním Nightjetů se počítá v termínech mezi 28. dubnem až 1. květnem,“ lze se dočíst na webu rakouských drah.
„ÖBB plně rozumí všem místním a vnitrostátním opatřením přijatým k potlačení pandemie Covid-19, ale musí na tuto situaci náležitě reagovat s ohledem na vysoké cestovní překážky. Cestující na dotčených spojeních Nightjet samozřejmě obdrží náhradu ceny letenky nebo si mohou znovu zarezervovat v den připojení. Kontaktujte zákaznický servis ÖBB na číslo 05 1717-9 (pro jízdenky zakoupené u ÖBB) nebo příslušné partnerské železniční/prodejní místo,“ dodávají rakouské dráhy.
Cestující mohli využívat těchto variant: čtyřlůžkové kupé: kupé se 4 lehátky (2 lehátka nad sebou, při rezervaci bylo možné vybrat preferované lůžko – horní nebo dolní). Dále pak šestilůžkové kupé: Kupé se 6 lehátky (3 lehátka nad sebou, při rezervaci bylo možné vybrat preferované lůžko – horní, střed nebo dolní). Nebo soukromé (rodinné) kupé: až 3 dospělí (a až 6 osob, max. 5 dětí do 14 let) mohly cestovat za paušál ve svém vlastním salonku. Při rezervaci se místa nerozdělovala podle pohlaví v kupé (kromě kupé pro ženy).
Nightjety poskytovaly na cestu deku, prostěradlo a polštář s čistým povlakem na každé lůžko. Ve vozech jsou k dispozici koupelny a toalety. Kupé lze zevnitř uzamknout.
Omezené trasy Nightjetů
Číslo vlaku | Spojení | Plánované obnovení |
---|---|---|
NJ 466 | Vídeň – Curych | 28. dubna 2021 |
NJ 467 | Curych – Vídeň | 29. dubna 2021 |
NJ 490 | Vídeň – Hamburk | 28. dubna 2021 |
NJ 491 | Hamburk – Vídeň | 29. dubna 2021 |
NJ 40490 | Vídeň – Amsterdam | 28. dubna 2021 |
NJ 40421 | Amsterdam – Vídeň | 29. dubna 2021 |
NJ 50490 | Vídeň – Brusel | 29. dubna 2021 |
NJ 425 | Brusel – Vídeň | 30. dubna 2021 |
NJ 420 | Innsbruck – Amsterdam | 28. dubna 2021 |
NJ 421 | Amsterdam – Innsbruck | 29. dubna 2021 |
NJ 40420 | Innsbruck – Hamburk | 28. dubna 2021 |
NJ 40491 | Hamburk – Innsbruck | 29. dubna 2021 |
NJ 470 | Curych – Berlín | 28. dubna 2021 |
NJ 471 | Berlín – Curych | 29. dubna 2021 |
NJ 40470 | Curych – Hamburk | 28. dubna 2021 |
NJ 401 | Hamburk – Curych | 29. dubna 2021 |
NJ 236 | Benátky – Vídeň | 1. května 2021 |
NJ 40466 | Vídeň – Benátky | 28. dubna 2021 |
NJ 40233 | Vídeň – Řím | 28. dubna 2021 |
NJ 40294 | Řím – Vídeň | 1. května 2021 |
NJ 233 | Vídeň – Milán | 28. dubna 2021 |
NJ 235 | Milán – Vídeň | 1. května 2021 |
NJ 40463 | Mnichov – Benátky | 30. dubna 2021 |
NJ 40236 | Benátky – Mnichov | 29. dubna 2021 |
NJ 294 | Řím – Mnichov | 29. dubna 2021 |
NJ 295 | Mnichov – Řím | 30. dubna 2021 |
NJ 40295 | Mnichov – Milán | 30. dubna 2021 |
NJ 40235 | Milán – Mnichov | 29. dubna 2021 |
NJ 1237 | Vídeň – Livorno | 28. dubna 2021 |
NJ 1234 | Livorno – Vídeň | 29. dubna 2021 |
NJ 464* | Štýrský Hradec – Curych | 28. dubna 2021 |
NJ 465* | Curych – Štýrský Hradec | 29. dubna 2021 |
NJ 456 | Vídeň – Berlín | 28. dubna 2021 |
NJ 457 | Berlín – Vídeň | 29. dubna 2021 |
EN 40456 | Vídeň – Varšava | 30. dubna 2021 |
EN 407 | Varšava – Vídeň | 29. dubna 2021 |
EN 40465 | Curych – Záhřeb | 29. dubna 2021 |
EN 40414 | Záhřeb – Curych | 28. dubna 2021 |
EN 40462** | Budapešť – Curych | 28. dubna 2021 |
EN 40467** | Curych – Budapešť | 29. dubna 2021 |
EN 50466 | Praha – Curych | 28. dubna 2021 |
EN 50467 | Curych – Praha | 29. dubna 2021 |
EN 462*** | Budapešť – Mnichov | 28. dubna 2021 |
EN 463*** | Mnichov – Budapešť | 29. dubna 2021 |
* Během tohoto období jezdí vlak pouze mezi Štýrským Hradcem a Feldkirchenem ** s vozy bez lůžek *** Vlak jezdí v tomto období pouze mezi Budapeští a Salcburkem, pouze s vozy bez lůžek. Zdroj: ÖBB
Tomáš Rovný